Résultats Warzone Montreal 2018
Le tournoi vient de terminer et on se remet encore de la fin de semaine ;) En attendant plus de détails, voici quelques résultats et statistique.
Joueur | Faction | Sub-Faction | Pointage Global |
Éric Dionne | Chaos | Thousand Sons | 9659 |
Sébastien Delisle | Xenos | Hive Fleet Kronos | 9192 |
Brian "Strongman" Adair | Imperium | Deathwatch | 8629 |
Mael Belcourt | Xenos | Kabal of the Black Heart | 8352 |
Jérôme Pilon | Xenos | Drukhari | 7980 |
Jordan Lasnier | Xenos | Hive Fleet Jormungandr | 7965 |
Alexis Maltais | Xenos | Kabal of the Black Heart | 7769 |
Sébastien Richer | Imperium | Tallarn | 7713 |
Ben Singer | Xenos | Asuryani | 7668 |
Jean-Luc Malo | Imperium | Blood Angels | 7554 |
Andrew MacGillivray | Chaos | Death Guard | 7508 |
Cian Monnin | Imperium | Cult Mechanicus | 7365 |
Gabriel Langelier | Imperium | Custodes | 7116 |
Lawrence Saulnier | Chaos | Death Guard | 6957 |
Dale Levasseur | Chaos | Alpha Legion | 6756 |
William Perron | Chaos | Thousand Sons | 6690 |
jeremie mackenzie | Imperium | Dark Angels | 6676 |
Nathan Quigley | Xenos | T'au Sept | 6022 |
Gabriel Desroches | Imperium | Tallarn | 5647 |
Marc-André Houle | Xenos | Alaitoc | 5570 |
Jordi Guart | Imperium | Cadian Shock Troops | 5406 |
Guillaume Aussant | Imperium | Space Wolves | 5391 |
Dieter Paprotny | Xenos | Hive Fleet Kraken | 5274 |
Marc-Andre Dumas | Chaos | Death Guard | 5224 |
Benjamin Pelzer | Imperium | Custodes | 4522 |
Glenn Duncan | Imperium | Raven Guard | 4392 |
Marc-Andre Dona | Chaos | Death Guard | 4259 |
Alexis Sarrazin | Chaos | Alpha Legion | 4090 |
Sylvain Lebleu | Imperium | Deathwatch | 3809 |
Pierre-Luc Caron | Imperium | Catachan Jungle Fighters | 3458 |
Maxime Mackie | Imperium | Ultramarines | 3060 |
Denis Roy | Chaos | Thousand Sons | 2932 |
Christopher Daigle | Imperium | Iron Hands | 2797 |
Guillaume Tremblay | Xenos | T'au Sept | 2784 |
Dany Bolduc | Xenos | Ynnari | 1431 |
1. Champion du Tournoi | Eric dionne | |
5. Meilleur General | Mael | |
6. Meilleur Peinture | Jeremie | |
7. Meilleur Esprit Sportif | Jerome | |
2. Meilleur Faction - Imperium | Brian strongman | |
3. Meilleur Faction - Chaos | Andrew | |
4. Meilleur Faction - Xenos | sebastien delisle |
Joueurs: 35
Tables: 18
Arbitres durant la fin de semaine: 5
Juge de peinture: 3
Nombre de match: 88
Un gros merci aux joueurs présent ainsi qu'au staff et à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce projet!
Aucun commentaire